Settled HIT/LAY cards, hit rate and average edge, rolling 30 days.
| Player | Stat | Line | Call | Tier | Edge pp | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry · | Rush Longest | 16.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Derrick Henry · | Rush+Rec Yds | 59.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Derrick Henry · | 1st Quarter Rushing Yards | 19.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Derrick Henry · | 1st Half Rush Yards | 38.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Derrick Henry · | 1st Half Receptions | 0.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Derrick Henry · | Rush Attempts | 14.5 | LAY | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Derrick Henry · | Receiving Yards | 4.5 | LAY | Bronze | +0.2 | PENDING |
| Derrick Henry · | Pass Longest Reception | 6.5 | HIT | Bronze | +0.2 | PENDING |
| Derrick Henry · | 1st Half Receiving Yards | 0.5 | HIT | Bronze | +0.6 | PENDING |
| Derrick Henry · | 2nd Half Touchdown | 0.5 | HIT | Bronze | +1.1 | PENDING |
| Derrick Henry · | Rush+Rec TDs | 0.5 | HIT | Bronze | +1.3 | PENDING |
| Derrick Henry · | 1st Half Touchdown | 0.5 | HIT | Bronze | +1.4 | PENDING |
| Derrick Henry · | Receptions | 1.5 | HIT | Silver | +1.7 | PENDING |
| Derrick Henry · | 2nd Half Rush TDs | 0.5 | HIT | Silver | +1.8 | PENDING |
| Derrick Henry · | Pass+Rush+Rec TDs | 0.5 | LAY | Silver | +1.9 | PENDING |
| Stat | Cards | Graded | HIT rate | Avg edge |
|---|---|---|---|---|
| 2nd Half Rec TDs | 1 | 0 | — | +6.5 |
| 1st Half Rec TDs | 1 | 0 | — | +6.4 |
| Fumbles Lost | 1 | 0 | — | +6.1 |
| Rec TDs | 1 | 0 | — | +5.6 |
| Fumbles | 1 | 0 | — | +5.2 |
| 1st Quarter Rush TDs | 1 | 0 | — | +4.4 |
| 1st Quarter Rush+Rec TDs | 1 | 0 | — | +4.2 |
| First Touchdown | 1 | 0 | — | +4.0 |
| 1st Quarter Receiving Yards | 1 | 0 | — | +3.4 |
| 1st Quarter Receptions | 1 | 0 | — | +2.9 |
| Touchdowns | 1 | 0 | — | +2.1 |
| 1st Half Rush TDs | 1 | 0 | — | +1.9 |
| Pass+Rush+Rec TDs | 1 | 0 | — | +1.9 |
| 2nd Half Rush TDs | 1 | 0 | — | +1.8 |
| Receptions | 1 | 0 | — | +1.7 |
| 1st Half Touchdown | 1 | 0 | — | +1.4 |
| Rush+Rec TDs | 1 | 0 | — | +1.3 |
| 2nd Half Touchdown | 1 | 0 | — | +1.1 |
| 1st Half Receiving Yards | 1 | 0 | — | +0.6 |
| Pass Longest Reception | 1 | 0 | — | +0.2 |
| Receiving Yards | 1 | 0 | — | +0.2 |
| Rush Attempts | 1 | 0 | — | +0.1 |
| 1st Half Receptions | 1 | 0 | — | +0.0 |
| 1st Half Rush Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| 1st Quarter Rushing Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Rush+Rec Yds | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Rush Longest | 1 | 0 | — | +0.0 |
Platinum 3 · Gold 6 · Silver 6 · Bronze 12
Every card Derrick Henry appeared on inside the rolling 30-day window, with the model call (HIT = over, LAY = under), the edge in percentage points at publish time, and the settled result. Tier is assigned from edge before the game starts — never after.
The full slate — every card, every confidence grade, auto-graded results and streak chests — lands daily at 9 AM ET on hitlay.com.
SEE TODAY'S SLATE — HITLAY21+. Hitlay sells picks and analysis, not bets. Historical accuracy is not a guarantee of future results. Know your limits — 1-800-GAMBLER. Data: 2026-11-02 build.