Settled HIT/LAY cards, hit rate and average edge, rolling 30 days.
| Player | Stat | Line | Call | Tier | Edge pp | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown · | Rush+Rec Yds | 39.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Chase Brown · | Rush Yards | 29.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Chase Brown · | Pass Longest Reception | 19.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Chase Brown · | 1st Quarter Receiving Yards | 0.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Chase Brown · | 1st Half Receiving Yards | 9.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Chase Brown · | 1st Half Rush Yards | 24.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Chase Brown · | Touchdowns | 0.5 | LAY | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Chase Brown · | Rush Attempts | 9.5 | LAY | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Chase Brown · | Pass+Rush+Rec TDs | 0.5 | HIT | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Chase Brown · | Longest Reception | 11.5 | LAY | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Chase Brown · | 1st Quarter Rushing Yards | 11.5 | HIT | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Chase Brown · | Receiving Yards | 24.5 | HIT | Bronze | +0.2 | PENDING |
| Chase Brown · | Rush Longest | 12.5 | HIT | Bronze | +0.4 | PENDING |
| Chase Brown · | Rush TDs | 0.5 | HIT | Silver | +1.9 | PENDING |
| Chase Brown · | Rush+Rec TDs | 0.5 | HIT | Gold | +3.0 | PENDING |
| Stat | Cards | Graded | HIT rate | Avg edge |
|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter Rec TDs | 1 | 0 | — | +6.7 |
| Fumbles Lost | 1 | 0 | — | +5.9 |
| 1st Half Rec TDs | 1 | 0 | — | +5.8 |
| 2nd Half Rec TDs | 1 | 0 | — | +5.7 |
| 1st Quarter Rush TDs | 1 | 0 | — | +5.6 |
| Fumbles | 1 | 0 | — | +5.0 |
| Rec TDs | 1 | 0 | — | +4.6 |
| 1st Half Rush TDs | 1 | 0 | — | +4.0 |
| 2nd Half Rush TDs | 1 | 0 | — | +4.0 |
| 1st Half Touchdown | 1 | 0 | — | +3.2 |
| 2nd Half Touchdown | 1 | 0 | — | +3.2 |
| Rush+Rec TDs | 1 | 0 | — | +3.0 |
| Rush TDs | 1 | 0 | — | +1.9 |
| Rush Longest | 1 | 0 | — | +0.4 |
| Receiving Yards | 1 | 0 | — | +0.2 |
| 1st Quarter Rushing Yards | 1 | 0 | — | +0.1 |
| Longest Reception | 1 | 0 | — | +0.1 |
| Pass+Rush+Rec TDs | 1 | 0 | — | +0.1 |
| Rush Attempts | 1 | 0 | — | +0.1 |
| Touchdowns | 1 | 0 | — | +0.1 |
| 1st Half Rush Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| 1st Half Receiving Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| 1st Quarter Receiving Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Pass Longest Reception | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Rush Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Rush+Rec Yds | 1 | 0 | — | +0.0 |
Platinum 1 · Gold 11 · Silver 1 · Bronze 13
Every card Chase Brown appeared on inside the rolling 30-day window, with the model call (HIT = over, LAY = under), the edge in percentage points at publish time, and the settled result. Tier is assigned from edge before the game starts — never after.
The full slate — every card, every confidence grade, auto-graded results and streak chests — lands daily at 9 AM ET on hitlay.com.
SEE TODAY'S SLATE — HITLAY21+. Hitlay sells picks and analysis, not bets. Historical accuracy is not a guarantee of future results. Know your limits — 1-800-GAMBLER. Data: 2026-11-02 build.