Settled HIT/LAY cards, hit rate and average edge, rolling 30 days.
| Player | Stat | Line | Call | Tier | Edge pp | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Williams · | Rush+Rec Yds | 39.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Javonte Williams · | Rush Attempts | 13.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Javonte Williams · | Fantasy Score | 15.6 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Javonte Williams · | 1st Quarter Rushing Yards | 15.5 | HIT | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Javonte Williams · | 1st Half Rush Yards | 30.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Javonte Williams · | 1st Half Receiving Yards | 5.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Javonte Williams · | Rush TDs | 0.5 | LAY | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Javonte Williams · | Rush Longest | 13.5 | HIT | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Javonte Williams · | Receiving Yards | 9.5 | LAY | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Javonte Williams · | Pass Longest Reception | 29.5 | HIT | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Javonte Williams · | Receptions | 2.5 | HIT | Bronze | +0.8 | PENDING |
| Javonte Williams · | 1st Quarter Receptions | 0.5 | HIT | Bronze | +1.0 | PENDING |
| Javonte Williams · | Pass+Rush+Rec TDs | 0.5 | LAY | Bronze | +1.2 | PENDING |
| Javonte Williams · | Touchdowns | 2.5 | LAY | Silver | +1.5 | PENDING |
| Javonte Williams · | 1st Quarter Receiving Yards | 0.5 | HIT | Silver | +1.6 | PENDING |
| Stat | Cards | Graded | HIT rate | Avg edge |
|---|---|---|---|---|
| Fumbles Lost | 1 | 0 | — | +5.8 |
| Rec TDs | 1 | 0 | — | +5.3 |
| Fumbles | 1 | 0 | — | +4.7 |
| First Touchdown | 1 | 0 | — | +4.4 |
| 2nd Half Touchdown | 1 | 0 | — | +2.3 |
| 1st Half Touchdown | 1 | 0 | — | +2.1 |
| 1st Half Receptions | 1 | 0 | — | +1.9 |
| Rush+Rec TDs | 1 | 0 | — | +1.9 |
| 1st Quarter Receiving Yards | 1 | 0 | — | +1.6 |
| Touchdowns | 1 | 0 | — | +1.5 |
| Pass+Rush+Rec TDs | 1 | 0 | — | +1.2 |
| 1st Quarter Receptions | 1 | 0 | — | +1.0 |
| Receptions | 1 | 0 | — | +0.8 |
| Pass Longest Reception | 1 | 0 | — | +0.1 |
| Receiving Yards | 1 | 0 | — | +0.1 |
| Rush Longest | 1 | 0 | — | +0.1 |
| Rush TDs | 1 | 0 | — | +0.1 |
| 1st Half Receiving Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| 1st Half Rush Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| 1st Quarter Rushing Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Fantasy Score | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Rush Attempts | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Rush+Rec Yds | 1 | 0 | — | +0.0 |
Gold 4 · Silver 6 · Bronze 13
Every card Javonte Williams appeared on inside the rolling 30-day window, with the model call (HIT = over, LAY = under), the edge in percentage points at publish time, and the settled result. Tier is assigned from edge before the game starts — never after.
The full slate — every card, every confidence grade, auto-graded results and streak chests — lands daily at 9 AM ET on hitlay.com.
SEE TODAY'S SLATE — HITLAY21+. Hitlay sells picks and analysis, not bets. Historical accuracy is not a guarantee of future results. Know your limits — 1-800-GAMBLER. Data: 2026-11-02 build.