Settled HIT/LAY cards, hit rate and average edge, rolling 30 days.
| Player | Stat | Line | Call | Tier | Edge pp | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson · | Pass+Rush Yds | 149.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Deshaun Watson · | Pass Completions | 14.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Deshaun Watson · | Pass Yards | 99.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Deshaun Watson · | Pass Attempts | 19.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Deshaun Watson · | Fantasy Score | 16.3 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Deshaun Watson · | 1st Quarter Pass Yards | 43.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Deshaun Watson · | 1st Quarter Rushing Yards | 4.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Deshaun Watson · | 1st Half Rush Yards | 13.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Deshaun Watson · | Rush Yards | 19.5 | HIT | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Deshaun Watson · | Longest Completion | 35.5 | LAY | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Deshaun Watson · | INT | 0.5 | LAY | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Deshaun Watson · | 2nd Half Pass TDs | 0.5 | HIT | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Deshaun Watson · | 1st Half Pass TDs | 0.5 | HIT | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Deshaun Watson · | Passing Props | 18.5 | LAY | Bronze | +0.2 | PENDING |
| Deshaun Watson · | Interceptions | 0.5 | LAY | Bronze | +0.3 | PENDING |
| Stat | Cards | Graded | HIT rate | Avg edge |
|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter Rush TDs | 1 | 0 | — | +6.4 |
| 2nd Half Rush TDs | 1 | 0 | — | +5.5 |
| Rush TDs | 1 | 0 | — | +4.0 |
| 3rd Quarter Pass TDs | 1 | 0 | — | +3.9 |
| 1st Quarter Pass TDs | 1 | 0 | — | +3.8 |
| Touchdowns | 1 | 0 | — | +3.7 |
| Fumbles Lost | 1 | 0 | — | +3.1 |
| 2nd Quarter Pass TDs | 1 | 0 | — | +2.3 |
| Fumbles | 1 | 0 | — | +0.6 |
| Rush Attempts | 1 | 0 | — | +0.5 |
| Interceptions | 1 | 0 | — | +0.3 |
| Passing Props | 1 | 0 | — | +0.2 |
| 1st Half Pass TDs | 1 | 0 | — | +0.1 |
| 2nd Half Pass TDs | 1 | 0 | — | +0.1 |
| INT | 1 | 0 | — | +0.1 |
| Longest Completion | 1 | 0 | — | +0.1 |
| Rush Yards | 1 | 0 | — | +0.1 |
| 1st Half Rush Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| 1st Quarter Rushing Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| 1st Quarter Pass Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Fantasy Score | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Pass Attempts | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Pass Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Pass Completions | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Pass+Rush Yds | 1 | 0 | — | +0.0 |
Platinum 1 · Gold 6 · Silver 1 · Bronze 17
Every card Deshaun Watson appeared on inside the rolling 30-day window, with the model call (HIT = over, LAY = under), the edge in percentage points at publish time, and the settled result. Tier is assigned from edge before the game starts — never after.
The full slate — every card, every confidence grade, auto-graded results and streak chests — lands daily at 9 AM ET on hitlay.com.
SEE TODAY'S SLATE — HITLAY21+. Hitlay sells picks and analysis, not bets. Historical accuracy is not a guarantee of future results. Know your limits — 1-800-GAMBLER. Data: 2026-11-02 build.