Settled HIT/LAY cards, hit rate and average edge, rolling 30 days.
| Player | Stat | Line | Call | Tier | Edge pp | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward · | Pass Yards | 99.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Cam Ward · | Rush Yards | 9.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Cam Ward · | Pass Longest Completion | 69.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Cam Ward · | Pass+Rush Yds | 149.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Cam Ward · | Pass Completions | 20.5 | HIT | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Cam Ward · | Longest Completion | 31.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Cam Ward · | Fantasy Score | 13.1 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Cam Ward · | 1st Quarter Pass Yards | 38.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Cam Ward · | 1st Half Rush Yards | 2.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Cam Ward · | 1st Half Pass Yards | 94.5 | LAY | Bronze | +0.0 | PENDING |
| Cam Ward · | Rush Longest | 7.5 | HIT | Bronze | +0.1 | PENDING |
| Cam Ward · | Pass Attempts | 31.5 | HIT | Bronze | +0.2 | PENDING |
| Cam Ward · | INT | 0.5 | HIT | Bronze | +0.4 | PENDING |
| Cam Ward · | Fumbles | 0.5 | HIT | Bronze | +1.0 | PENDING |
| Cam Ward · | Rush Attempts | 3.5 | HIT | Bronze | +1.1 | PENDING |
| Stat | Cards | Graded | HIT rate | Avg edge |
|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter Rush TDs | 1 | 0 | — | +6.5 |
| 1st Half Rush TDs | 1 | 0 | — | +5.6 |
| 2nd Half Rush TDs | 1 | 0 | — | +5.4 |
| 1st Quarter Pass TDs | 1 | 0 | — | +4.5 |
| 3rd Quarter Pass TDs | 1 | 0 | — | +4.4 |
| Rush TDs | 1 | 0 | — | +4.2 |
| Touchdowns | 1 | 0 | — | +4.2 |
| Fumbles Lost | 1 | 0 | — | +3.5 |
| 2nd Quarter Pass TDs | 1 | 0 | — | +3.4 |
| 4th Quarter Pass TDs | 1 | 0 | — | +3.2 |
| Pass TDs | 1 | 0 | — | +2.4 |
| 1st Quarter Rushing Yards | 1 | 0 | — | +1.7 |
| 1st Half Pass TDs | 1 | 0 | — | +1.4 |
| 2nd Half Pass TDs | 1 | 0 | — | +1.1 |
| Rush Attempts | 1 | 0 | — | +1.1 |
| Fumbles | 1 | 0 | — | +1.0 |
| INT | 1 | 0 | — | +0.4 |
| Pass Attempts | 1 | 0 | — | +0.2 |
| Rush Longest | 1 | 0 | — | +0.1 |
| 1st Half Pass Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| 1st Half Rush Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| 1st Quarter Pass Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Fantasy Score | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Longest Completion | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Pass Completions | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Pass+Rush Yds | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Pass Longest Completion | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Rush Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
| Pass Yards | 1 | 0 | — | +0.0 |
Platinum 1 · Gold 9 · Silver 2 · Bronze 17
Every card Cam Ward appeared on inside the rolling 30-day window, with the model call (HIT = over, LAY = under), the edge in percentage points at publish time, and the settled result. Tier is assigned from edge before the game starts — never after.
The full slate — every card, every confidence grade, auto-graded results and streak chests — lands daily at 9 AM ET on hitlay.com.
SEE TODAY'S SLATE — HITLAY21+. Hitlay sells picks and analysis, not bets. Historical accuracy is not a guarantee of future results. Know your limits — 1-800-GAMBLER. Data: 2026-11-02 build.